Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1E-78-100, Frecuencia del procesador: 3,42 GHz. Diagonal de la pantalla: 36,8 cm (14.5"), Tipo HD: 3K, Resolución de la pantalla: 2944 x 1840 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Azul
Diseño |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Cosmic Blue |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5") |
Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | 3K |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | No |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Procesador |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Generación del procesador | Snapdragon X Elite (X1E) |
Modelo del procesador | X1E-78-100 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador | 3,42 GHz |
Memoria |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 4 |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | No |
Puertos e Interfaces |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 3 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño |
Chipset | Qualcomm SoC |
Sensor magnetómetro | Si |
Teclado |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Italiano |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15,1 h |
Carga rápida | Si |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad |
Lector de huella digital | No |
Windows Hello | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Supervisor, Unidad de disco duro, Usuario |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
MIL-STD-810H
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ErP |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones |
Peso | 1,28 kg |
Ancho | 325 mm |
Profundidad | 225,2 mm |
Altura | 12,9 mm |
Contenido del embalaje |
Adaptadores de interfaz incluido | USB Type-C - VGA, USB tipo C macho - 3,5 mm hembra, USB Type-C macho - HDMI hembra, USB tipo C macho - USB tipo A hembra |
Otras características |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 Portátil 36,8 cm (14.5") Pantalla táctil 3K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB